1ŽžŒÀ 9:00 | 10:30 |
2ŽžŒÀ 10:40 | 12:10 |
’‹‹x 12:10 | 13:00 |
3ŽžŒÀ 13:00 | 14:30 |
4ŽžŒÀ 14:40 | 16:10 |
5ŽžŒÀ 16:20 | 17:50 |
6ŽžŒÀ 18:00 | 19:30 |
7ŽžŒÀ 19:40 | 21:10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŒŽ | i‰@EHj–¯Ž–‘i×–@Šw“Á˜_Eu‹`|‚Pm®•¶ŠÙ421n1–¼ | itj–¯Ž–‘i×–@1mç—¢ƒz[ƒ‹An135–¼ |
itj“|ŽY–@‚P@i”jŽY–@jmç—¢ƒz[ƒ‹An99–¼ iHj“|ŽY–@‚Q@i–¯Ž–Ķ–@¥‰ïŽÐX¶–@jmç—¢ƒz[ƒ‹An72–¼ |
|||||
‰Î | i‰@Etj–¯Ž–‘i×–@ŠwŒ¤‹†Eu‹`1m®•¶ŠÙ520n8–¼ i‰@EHj–¯Ž–‘i×–@ŠwŒ¤‹†Eu‹`2m®•¶ŠÙ520n4–¼ |
i’Ê”Njê–剉K1mD314n10–¼ |
|
|||||
… | itjƒgƒsƒbƒN‰‰KmD314n3–¼ | itjƒgƒsƒbƒN‰‰KmD314n5–¼ | i’Ê”Njê–剉K2mD314n2–¼ | |||||
i‘æ2TE‘æ4Tj–@Šw•”’è—ዳŽö‰ïE–@ŠwŒ¤‹†‰È’è—áˆÏˆõ‰ïEoÈ–Æœ | ||||||||
–Ø |
|
|||||||
‹à | ||||||||
“y |
–{–±ZŽö‹ÆŠJŽn“ú
ŽŸ‚Ì‹x“ú‚É‚àŽö‹Æ‚ª‚ ‚éB